Модельный ряд



- Под "Full HD" 1080 имеется в виду запись с высоким разрешением в 1080 пикселей по вертикали.
Сравнительная таблица характеристик
| GZ-HD40 | GZ-HD30 | GZ-HD10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Двойной формат AVCHD/MPEG-2 | - (AVCHD only) | |||
| Оптический сенсор | Тип | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/4.5” CMOS |
| Пиксельное позицирование | Диагональное | Диагональное | Горизонтальное | |
| Пиксельная интерполяция | ||||
| Объектив | Тип | JVC HD Lens | JVC HD Lens | KONICA MINOLTA HD LENS |
| Яркость | F1.8 – 2.2 | F1.8 – 2.2 | F1.8 – 2.5 | |
| Эквивалент 35 мм |
50 мм – 500 мм | 50 мм – 500 мм | 42.2 мм – 422 мм | |
| Кратность зума | Оптический 10x/ Цифровой 200x | Оптический 10x/ Цифровой 200x | Оптический 10x/ Цифровой 200x | |
| Объем HDD | 120 ГБ | 80 ГБ | 40 ГБ | |
| Максимальное время записи | 50 часов | 33 часа | 16 часов | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 | 1920x1080 | 1440x1080 | |
| Процессор HD Gigabrid Duo | ||||
| ЖК-дисплей | 2.8” Wide | 2.8” Wide | 2.7” Wide | |
| Док-станция Everio | - | - | ||
| Разъем для microSD | ||||
| Выход 1920x1080/50P | ||||
| HDMI™ (V1.3 with x.v.Colour™) | ||||
| Быстрый отклик | ||||
| Автоматическое управление питанием | ||||
| Focus Assist и ручное управление |
||||
| Программа AE | Портрет, Спорт, Сумерки, Снег, Прожектор, Ночь | Портрет, Спорт, Сумерки, Снег, Прожектор, Ночь | Портрет (только фото), Спорт, Сумерки, Снег, Прожектор | |
| Автоматическая подсветка | ||||
| “Плавающая” крышка для объектива | ||||
| Держатель для аксессуаров и вход для микрофона | ||||
| Выход для наушников | - | |||
| “Умное” деление на группы | ||||
| Предварительный просмотр с дисков AVCHD |
||||
| Запись DVD с помощью записывающей станции | ||||
| Прямое сохранение на ПК | ||||
| Data Battery | ||||
| Программное обеспечение в комплекте | [Windows®] CyberLink BD Solution | |||
| [Macintosh] QuickTime Component для Everio | - | |||
| Вес, включая аккумулятор | 540 г | 525 г | 475 г | |



